Преобразователи для дефектоскопии и расходометриии
Преобразователь ультразвуковой пьезоэлектрический (ПЭП) иммерсионный совмещённый семиканальный
П211-5,0-12(7Х)-В-002
Предназначен для измерения толщины стенки трубы в составе многоканальных ультразвуковых комплексов контроля бесшовных труб.|
|
Основные технические характеристики одного канала ПЭП:
Рабочая частота, МГц | 5,0 |
Полоса пропускания по уровню 6дБ, % не менее | 50 |
Импульсный коэффициент двойного преобразованич KUU, дБ | -40 |
Диаметр пьезоэлемента, мм | 12 |
Разброс по чувствительности между каналами, дБ, не более | 3,5 |
Длина соединительного кабеля, мм | 1200 |
Технические данные ПЭП | |
Число каналов | 7 |
Габариты (без кабеля), мм | 110Х20Х15 |
Средняя наработка на отказ, час, не менее | 3000 |
|
Преобразователь ультразвуковой пьезоэлектрический (ПЭП) иммерсионный
П211-5,0-12
Предназначен для измерения толщины стенки трубы в составе многоканальных ультразвуковых комплексов контроля бесшовных труб.
|
Основные технические характеристики ПЭП:
Рабочая частота, МГц | 5,0 |
Полоса пропускания по уровню 6дБ, % не менее | 50 |
Импульсный коэффициент двойного преобразованич KUU, дБ | -40 |
Диаметр пьезоэлемента, мм | 12 |
Длина соединительного кабеля, мм | 1200 |
Средняя наработка на отказ, час, не менее | 3000 |
|
Преобразователь ультразвуковой пьезоэлектрический (ПЭП) иммерсионный
П211-2,5-80 (100)(120)
|
Предназначен для контроля дефектов трубы в составе многоканальных ультразвуковых комплексов контроля бесшовных труб.
|
Основные технические характеристики ПЭП:
Рабочая частота, МГц | 2,5 |
Полоса пропускания по уровню 6дБ, % не менее | 50 |
Коэффициент двойного преобразованич KUU | 0,4 |
Апертура, мм | 80-120 |
Длина соединительного кабеля, мм | 1200 |
Средняя наработка на отказ, час, не менее | 3000 |
|
|
Наклонные преобразователи с пластиковым протектором для дефектоскопии.
|
Основные технические характеристики ПЭП:
Рабочая частота, МГц | 2,5-5,0 |
Полоса пропускания по уровню 6дБ, % не менее | 50 |
Импульсный коэффициент двойного преобразования KUU, дБ | -40 |
Размер пьезоэлемента, мм | 8х9 |
уголы наклона ультразвукового луча, градусов | 35,45,60,70 |
Средняя наработка на отказ, час, не менее | 3000 |
|
|
Накладной наклонный преобразователь с металлическим протектором, применяется в расходомерах.
|
Основные технические характеристики ПЭП:
Рабочая частота, МГц | 1,5-3,0 |
Полоса пропускания по уровню 6дБ, % не менее | 50 |
Импульсный коэффициент двойного преобразования KUU, дБ | -40 |
Размер пьезоэлемента, мм | (4-10)х(5-15) |
уголы наклона ультразвукового луча, градусов | 37-55 |
Средняя наработка на отказ, час, не менее | 3000 |
|
|
Прямой контактный преобразователь с износостойким керамическим протектором для толщиномера
|
Основные технические характеристики ПЭП:
Рабочая частота, МГц | 5,0 |
Полоса пропускания по уровню 6дБ, % не менее | 70 |
Импульсный коэффициент двойного преобразования KUU, дБ | -50 |
Диаметр пьезоэлемента, мм | 10 |
Средняя наработка на отказ, час, не менее | 3000 |
|
|
Датчик расходомера, нержавеющий корпус (1995 г).
|
Основные технические характеристики ПЭП:
Рабочая частота, МГц | 2,0 |
Полоса пропускания по уровню 6дБ, % не менее | 50 |
Импульсный коэффициент двойного преобразования KUU, дБ | -40 |
Диаметр пьезоэлемента, мм | 8 |
Средняя наработка на отказ, час, не менее | 3000 |
|
Преобразователи для медицинской техники
|
Подошва линейного 64-элементного преобразователя
|
Основные технические характеристики ПЭП:
Рабочая частота, МГц | 3,5-5,0 |
Полоса пропускания по уровню 6дБ, % не менее | 50 |
Коэффициент двойного преобразованич KUU | 0,4 |
Апертура, мм | 100 |
число элементов | 64,128 |
Средняя наработка на отказ, час, не менее | 3000 |
|
|
16-ти элементный модуль фазовой решетки
|
Основные технические характеристики ПЭП:
Рабочая частота, МГц | 3,5-5,0 |
Полоса пропускания по уровню 6дБ, % не менее | 50 |
Коэффициент двойного преобразованич KUU | 0,4 |
Апертура, мм | 14 |
число элементов | 16 |
Средняя наработка на отказ, час, не менее | 3000 |
|
|
Элементы для механических секторных сканеров
|
Основные технические характеристики ПЭП:
Рабочая частота, МГц | 3,5-5,0 |
Полоса пропускания по уровню 6дБ, % не менее | 50 |
Коэффициент двойного преобразованич KUU | 0,4 |
Апертура, мм | 10-18 |
Средняя наработка на отказ, час, не менее | 3000 |
|
|
Силовой фокусирующий преобразователь для ультразвуковой липосакции (сфера 95 мм, Rc =45 mm (2000 г.))
|
Основные технические характеристики ПЭП:
Рабочая частота, МГц | 0,2 |
Полоса пропускания по уровню 6дБ, % не менее | 15 |
Коэффициент двойного преобразованич KUU | 0,4 |
Апертура, мм | 95 |
Средняя наработка на отказ, час, не менее | 3000 |
|
|
Датчик силовой антенны литотриптера (2000 г.)
|
Основные технические характеристики ПЭП:
Рабочая частота, МГц | 0,5 |
Полоса пропускания по уровню 6дБ, % не менее | 30 |
Коэффициент двойного преобразованич KUU | 0,4 |
Апертура, мм | 30 |
Средняя наработка на отказ, час, не менее | 3000 |
|